Stopień zgłoszeń gmin do Cenzusu

województwo:
- liczba (%) gmin zatwierdzonych,
- liczba (%) gmin zgłoszonych / liczba gmin w województwie
dolnośląskie: 169 (100%), 169 (100%) / 169
kujawsko-pomorskie: 124 (86%), 124 (86%) / 144
łódzkie: 161 (91%), 161 (91%) / 177
lubelskie: 207 (97%), 210 (99%) / 213
lubuskie: 80 (98%), 81 (99%) / 82
małopolskie: 180 (99%), 180 (99%) / 182
mazowieckie: 288 (92%), 288 (92%) / 314
opolskie: 71 (100%), 71 (100%) / 71
podkarpackie: 160 (100%), 160 (100%) / 160
podlaskie: 82 (69%), 83 (70%) / 118
pomorskie: 119 (97%), 119 (97%) / 123
śląskie: 164 (98%), 165 (99%) / 167
świętokrzyskie: 90 (88%), 90 (88%) / 102
warmińsko-mazurskie: 108 (93%), 111 (96%) / 116
wielkopolskie: 210 (93%), 213 (94%) / 226
zachodniopomorskie: 102 (90%), 102 (90%) / 113
Logo grupy badawczej bociana białego

VIII Międzynarodowy Spis Bociana Białego 2024

Logo grupy badawczej bociana białego Logo uniwersytetu przyrdniczego w Poznaniu Logo małopolskiego towarzystwa ornitologicznego Logo tauronu